| JOSÉ FIGUEIREDO DE SOUZA NETO |  | Aplicação do Otimizador MPA na Operação de uma Rede de Escoamento de Petróleo em Tempo Real
| André Pedro Fernandes Neto | 03/05/2016 |
| OTAMAR CÂNDIDO FREIRE |  | APLICAÇÃO DA LEI DE NEWCOMB-BENFORD PARA ANÁLISE DE EMISSOR DE CUPOM FISCAL | Francisco Chagas de Lima Júnior | 08/05/2019 |
| ERMESON DIÊGO VIEIRA DA ROCHA |  | Uso da análise orientada a objeto para o desenvolvimento do sistema semear | Maximiliano Araujo da Silva Lopes | 03/12/2020 |
| JAEDSON JEAN GOMES DE FREITAS |  | Desenvolvimento de um Catálogo de Recursos Educacionais Digitais (RED) para apoio ao ensino de disciplinas do curso de Ciência da Computação | Ceres Germanna Braga Morais | 26/04/2017 |
| VINNÍCIUS LUAN DOS SANTOS COSTA |  | SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: USO DA ENGENHARIA SOCIAL COMO MÉTODO DE ATAQUE E COMO MITIGAR SEUS EFEITOS. | Alexsandra Ferreira Gomes | 08/12/2016 |
| GETÚLIO FERREIRA DA SILVA GOMES |  | Otimização no Agendamento de Cirurgias Eletivas Modelado como Job Shop Scheduling | Francisco Chagas de Lima Júnior | 22/06/2016 |
| PRICILA RAIANE NUNES DE MELO |  | Análise De Métodos E Bases De Compressão De Imagens Usando Dados Do Tráfego Veicular Via Interface Google Maps | Harold Ivan Angulo Bustos | 07/12/2016 |
| ROMÁRIO MOREIRA ALVES |  | Estudo Sobre O Perfil Dos Usuários De Telefonia Móvel Utilizando Mineração De Dados | André Pedro Fernandes Neto | 04/05/2016 |
| THIAGO JOBSON BARBALHO |  | Uma Proposta de um Bot como Instrumento Facilitador do Processo de Ensino-Aprendizagem na Disciplina de Construção de Algoritmos | Ceres Germanna Braga Morais | 05/05/2016 |
| CAIO CÉSAR DE FREITAS DANTAS |  | Estratégias de Uso da Metaheurística Colônia de Formigas Para o Problema do Caixeiro Viajante | Dario José Aloise | 04/05/2017 |
| VALESCA JULIANE SOUZA DA SILVA |  | ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE BANCOS DE DADOS NOSQL POR MEIO DE UM ESTUDO DE CASO DE RECOMENDAÇÃO DE INTERESSES | Ceres Germanna Braga Morais | 26/10/2017 |
| FELIPE TADEU MAIA CHAGAS |  | ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS DE RENTABILIDADE E ATRATIVIDADE EM JOGOS MOBILE NO JOGO CLASH OF CLANS | Antonio Oliveira Filho | 26/04/2017 |
| BRUNA MARIA NUNES BARROS |  | MODELAGEM DE DADOS NOSQL: UMA MODELAGEM DE BANCO DE DADOS DE GRAFOS PARA PERSISTÊNCIA DE DADOS DE PESQUISA – UM ESTUDO DE CASO DO PROJETO “OFICINA MÍMESIS” | Ceres Germanna Braga Morais | 26/04/2017 |
| ÁTILLA NEGREIROS MAIA |  | Mineração de Dados para Estimativa da Radiação Solar Global | Marcelino Pereira dos Santos Silva | 26/04/2017 |
| RAISSA LEITE SAMPAIO |  | TECNOLOGIA ASSISTIVA:
Estudo de Aplicativos Móveis com Intuito de Aumentar a Comunicação de Pessoas com Deficiência Auditiva.
| Carla Katarina de Monteiro Marques | 02/05/2016 |
| RAYSLANE LANNA DA COSTA BANDEIRA |  | DESCOBRINDO PADRÕES NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA ATRAVÉS DA MINERAÇÃO DE DADOS | Cicilia Raquel Maia Leite | 19/06/2018 |
| DANIEL VIEIRA DE SOUZA |  | OTIMIZAÇÃO DA ALOCAÇÃO DE SONDAS DE PRODUÇÃO TERRESTRE NA MANUTENÇÃO DE POÇOS EM CAMPOS DE PETRÓLEO ONSHORE UTILIZANDO A METAHEURÍSTICA BRKGA | Dario José Aloise | 04/05/2016 |
| GEOFRANGITE CÂMARA DA SILVA |  | SMARTBO: UM APLICATIVO PARA REGISTRO DE BOLETINS DE
OCORRÊNCIA POLICIAL | Marcelino Pereira dos Santos Silva | 25/05/2016 |
| JOSÉ ERICO GOMES DA SILVA |  | SISTEMA PARA AUXILIAR PESSOAS NA SOLICITAÇÃO DE SOCORRO | Cicilia Raquel Maia Leite | 02/05/2016 |
| ARTHUR DE MEDEIROS RODRIGUES |  | VIDA ATIVA: UM APLICATIVO PARA ORIENTAÇÃO DE PESSOAS SEDENTÁRIAS | Ceres Germanna Braga Morais | 05/05/2016 |
| JOÃO MARINHO NETO |  | SURVEY PARA CARACTERIZAR E CLASSIFICAR LINGUAGENS E AMBIENTES DE ENSINO DE PROGRAMAÇÃO PARA CRIANÇAS | Antonio Oliveira Filho | 05/05/2016 |
| WEDSON CARLOS GOMES DE OLIVEIRA |  | SACE: Um Sistema em Plataforma Móvel e Web de Auxílio ao Combate
de Endemias | Marcelino Pereira dos Santos Silva | 19/05/2016 |
| THIAGO TALLISON ARAUJO FERNANDES |  | AGENDE-ME: UM SISTEMA MOBILE PARA AGENDAMENTO DE SERVIÇOS | Antonio Oliveira Filho | 15/05/2017 |
| ADRIANO FERREIRA SANTOS |  | FeedPET: Um Aplicativo Móvel para Integração do Programa de Educação Tutorial | Marcelino Pereira dos Santos Silva | 24/04/2017 |
| CHRYSTIAN PAULINO NUNES |  | AI MOBILE: UM APLICATIVO MÓVEL PARA AUXÍLIO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN | Antonio Oliveira Filho | 05/05/2016 |
| THOMAZ NELSON COSTA GUIMARÃES |  | PREV DORT: Um aplicativo para o auxílio a prevenção da LER/DORT | Antonio Oliveira Filho | 13/05/2016 |
| LEONARDO ALVES DA SILVA |  | Desenvolvimento de um Sistema de Gestão de Estoque para Plataforma Web. | Henrique Jorge Amorim Holanda | 21/06/2018 |
| ROBERVAL GONÇALVES MOREIRA FILHO |  | Heurística para determinação de caminho mínimo com parada intermediária, aplicada ao resgate médico de urgência. | Francisco Chagas de Lima Júnior | 26/04/2017 |
| THAIZA CRISTINA MEDEIROS DE FREITAS |  | Gerenciamento de Processos Administrativos no âmbito da Diretoria de Educação a Distância (DEaD) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) com o Auxílio de Sistemas Web | Ceres Germanna Braga Morais | 25/10/2017 |
| LUCAS LUÍS REBOUÇAS SILVA |  | Uma Metaheurística BRKGA com Infecção Viral para o Problema do Caixeiro Viajante | Dario José Aloise | 23/09/2019 |
| ÍCARO ANDRÉ VIANA DE AZEVEDO |  | ECONOFERRO: APLICATIVO MÓVEL PARA O PROBLEMA DO CORTE DE VERGALHÕES COM SOBRAS APROVEITÁVEIS NA CONSTRUÇÃO CIVIL | Dario José Aloise | 03/05/2019 |
| ED CARLOS PESSOA DA SILVA |  | PROPOSTA DE ARQUITETURA USANDO A REDE CAN PARA MELHORIA DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM TRANSPORTE E LOGÍSTICA | Rommel Wladimir de Lima | 07/12/2020 |
| ALAN DOUGLAS CARVALHO REBOUÇAS |  | Desenvolvimento de uma Metaheurística BRKGA com Infecção Viral para o Problema de Atribuição de Localidades a Anéis em Redes SONET/SDH | Dario José Aloise | 15/06/2018 |
| CLAUDIVAN BARRETO DA SILVA |  | UM MODELO COMPUTACIONAL PARA INTEGRAÇÃO DE PROBLEMAS DE
OTIMIZAÇÃO UTILIZANDO BANCO DE DADOS ORIENTADOS A GRAFOS | Antonio Oliveira Filho | 26/04/2017 |
| SAMUEL DA SILVA PRAXEDES |  | Aplicação do Algoritmo Association Rules para Recomendação de Produtos | Marcelino Pereira dos Santos Silva | 15/05/2017 |
| WILTON SILVA DOS SANTOS JÚNIOR |  | LANGUAGE ADVISER: APLICAÇÃO MULTIPLATAFORMA PARA O APOIO DO ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA | Antonio Oliveira Filho | 23/05/2018 |
| DANIEL ALVES GOMES |  | PreNeonatal+: aplicativo móvel para monitoramento e orientação à gestantes no pré-natal | Cicilia Raquel Maia Leite | 19/06/2018 |
| THAMIRES ARAÚJO MAGALHÃES DE LUCENA |  | Um Crawler para Extração e a Análise de Dados do Fórum do Warframe | Marcelino Pereira dos Santos Silva | 07/12/2018 |
| JOÃO ANDRÉ NOBERTO DE SOUZA |  | Uma API Para Consumo de Dados Georreferenciados Utilizando ArangoDB | Antonio Oliveira Filho | 20/06/2018 |
| SADRAK SANTIAGO MORAIS |  | MOSSORÓ+: PLATAFORMA PARA CENTRALIZAÇÃO DE EVENTOS EDUCACIONAIS | Cicilia Raquel Maia Leite | 07/12/2020 |
| ANTONIO ANDERSON SANDRO ALVES LIRA |  | SOSTROKE MOBILE -UM SISTEMA PARA MONITORAMENTO DE PACIENTES COM PREDISPOSIÇÃO AO AVC | Marcelino Pereira dos Santos Silva | 09/05/2019 |
| THIAGO ALEFY ALMEIDA E SOUSA |  | Ghost Swimmer: Tecnologia Aplicada à Natação | Cicilia Raquel Maia Leite | 09/05/2019 |
| EXLLEY CLEMENTE DOS SANTOS |  | SISTEMA FUZZY PARA DETECÇÃO DE OBSTRUÇÕES NAS VIAS AÉREAS DURANTE O PROCESSO DE INGESTÃO DE ALIMENTOS | Cicilia Raquel Maia Leite | 09/05/2019 |
| GIOVANA LORENA COSTA DE ANDRADE |  | Desenvolvimento em nuvem: um estudo de caso utilizando o Firebase como servidor backend | Rommel Wladimir de Lima | 18/05/2018 |
| ÁLVARO GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA |  | Construção de aplicações distribuídas utilizando-se de APIs REST | Antonio Oliveira Filho | 23/05/2018 |
| ENDERSSON DANILO DA SILVA TAVARES |  | Meta-heurística GRASP com Busca Local Iterada aplicada ao Problema de Reparação da Malha Viária após Grandes Desastres | Dario José Aloise | 07/12/2020 |
| THALIA KATIANE SAMPAIO GURGEL |  | RepositORE: Um Repositório de Objetos de Aprendizagem para Robótica Educacional | Sebastião Emidio Alves Filho | 06/02/2019 |
| HITALO VINICIUS ALVES DE ANDRADE |  | MAPI - Uma API REST para manipulação e consulta para base de dados georreferenciados | Sebastião Emidio Alves Filho | 26/09/2019 |
| JEFTER ROBERTO MOTA TARGINO |  | ANÁLISE, PROJETO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA PRA NADAR | Sebastião Emidio Alves Filho | 19/04/2022 |
| LUIZ CARLOS MOURA REGES |  | API MOSSORÓ+: API REST PARA UMA PLATAFORMA VOLTADA À
CENTRALIZAÇÃO DE EVENTOS EDUCACIONAIS | Cicilia Raquel Maia Leite | 13/05/2021 |
| LEONARDO BANDEIRA DE LUCENA |  | REPORTE CIDADÃO: UM APLICATIVO HÍBRIDO PARA O RELATO E
ACOMPANHAMENTO DE PROBLEMAS URBANOS | Sebastião Emidio Alves Filho | 07/05/2019 |
| SEBASTIÃO MATEUS MARQUES DE MENEZES |  | Otimização de Roteamento de Veículos para coleta de lixo de descarte irregular em área pública | Francisco Chagas de Lima Júnior | 13/05/2019 |
| YAKMURI COSME DA SILVA |  | AME+: UMA PLATAFORMA PARA ACOMPANHAMENTO E PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO | Cicilia Raquel Maia Leite | 17/05/2021 |
| VICTOR MARCELO RODRIGUES SILVA |  | MAPP - Uma plataforma para visualização de base de dados georreferenciados | Sebastião Emidio Alves Filho | 26/09/2019 |
| THIAGO DE OLIVEIRA PEREIRA |  | Dyph: uma API REST para gerenciamento dos dados de pacientes com disfagia pós-extubação | Cicilia Raquel Maia Leite | 29/10/2021 |
| MELISSA FILGUEIRA DE SOUZA |  | Cidadão de rodas: uma ferramenta de avaliação colaborativa da acessibilidade dispostas em locais que prestam serviços públicos. | Maximiliano Araujo da Silva Lopes | 10/05/2021 |
| ELISA DE FÁTIMA ANDRADE SOARES |  | API URB: UMA API REST PARA GERENCIAMENTO DE PROBLEMAS URBANOS | Sebastião Emidio Alves Filho | 12/02/2019 |
| LIGIA MARIA DE SOUSA DANTAS BATISTA |  | ProService: Um aplicativo para oferta e demanda de serviços profissionais | Sebastião Emidio Alves Filho | 08/05/2019 |
| DAVI CHAGAS SILVA |  | MSM: MAIS SAÚDE MOSSORÓ NA PERSPECTIVA DO BACK-END | Cicilia Raquel Maia Leite | 10/05/2021 |
| FRANCISCO VITOR FELIX DE AQUINO |  | MSM: MAIS SAÚDE MOSSORÓ NA PERSPECTIVA DO FRONT-END. | Cicilia Raquel Maia Leite | 10/05/2021 |
| ANDRE LUIZ DE SOUZA FRANCO |  | UMA API RESTFUL PARA OFERTA E DEMANDA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS | Sebastião Emidio Alves Filho | 14/05/2019 |
| ALFREDO HENRIQUE ALVES DE CASTRO |  | SWAP - UMA FERRAMENTA PARA PENTEST DE APLICAÇÕES WEB DE FORMA SIMPLIFICADA | Sebastião Emidio Alves Filho | 10/05/2019 |
| KERGIONALDO PIRES FERNANDES SOARES |  | A BIBLIOTECA P5.JS COMO ALTERNATIVA DE APRENDIZAGEM EM COMPUTAÇÃO GRÁFICA | Carlos Heitor Pereira Liberalino | 25/09/2019 |
| VERIDIANO FRANCISCO DA SILVA |  | MSM: MAIS SAÚDE MOSSORÓ NA PERSPECTIVA DE VALIDAÇÃO E TESTES. | Cicilia Raquel Maia Leite | 10/05/2021 |
| ERIVAN BRUNNO SANTOS OLIVEIRA |  | DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO BASEADO EM MECANISMOS IMPLEMENTADOS PARA ORIENTAÇÃO DE COMPRA DE JOGOS DIGITAIS: GAME SCOPE | Isaac de Lima Oliveira Filho | 13/05/2021 |
| NICOLAS ARTHUR MONTE BEZERRA |  | Modelagem de sistema ERP para empresa de venda de material de construção | Maximiliano Araujo da Silva Lopes | 30/03/2023 |
| CLEYTON CARLOS SANTOS COSTA |  | REPOSITORE: PERSPECTIVA DO FRONT-END
| Sebastião Emidio Alves Filho | 27/04/2022 |
| MATEUS MENDES RAMALHO DA SILVA |  | Diagnóstico inteligente de mamografias utilizando o BI-RADS | Marcelino Pereira dos Santos Silva | 17/02/2020 |
| PEDRO BELO DE ALMEIDA NETO |  | SIRAF-NE - Módulo de Gestão | Rommel Wladimir de Lima | 31/03/2023 |
| DARAÉDNA FERREIRA MENEZES |  | API MIAU: API REST PARA UMA PLATAFORMA HÍBRIDA VOLTADA À ADOÇÃO DE ANIMAIS | Sebastião Emidio Alves Filho | 20/02/2020 |
| LARISSA ARAUJO FERNANDES |  | Proposta de um Design de Audiogame para Deficientes Visuais | Carlos Heitor Pereira Liberalino | 11/05/2021 |
| DAVI OLIVEIRA REBOUÇAS |  | SIDAR - Sistema de Detecção de Ataques em Redes | Isaac de Lima Oliveira Filho | 13/05/2021 |
| JOYCE CLAINE PEREIRA FREITAS |  | WEB-SAM - Desenvolvimento de um sistema web para classificação do nível cognitivo do discente com base em Mapas Conceituais. | Rommel Wladimir de Lima | 13/05/2021 |
| TIAGO DE OLIVEIRA GOMES |  | Sombras e Lucidez | Sebastião Emidio Alves Filho | 19/02/2020 |
| JOÃO PAULO SILVA DE MOURA |  | MIAU: APLICAÇÃO HÍBRIDA PARA ADOÇÕES DE ANIMAIS | Sebastião Emidio Alves Filho | 20/02/2020 |
| ANDRÉ LUIZ LIMA QUEIROZ |  | Análise de usabilidade por meio de heurísticas para dispositivos móveis e o
protocolo SUS: um estudo de caso sobre o APP MiAu | Isaac de Lima Oliveira Filho | 20/04/2022 |
| MARCELO ROSSI OLIVEIRA ARAÚJO |  | Letramento Digital para a Pessoa Idosa: Um Relato de Experiência | Ceres Germanna Braga Morais | 03/04/2023 |
| CLAUDIONOR AMÂNCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR |  | Cardápio Digital Doce&Cia | Sebastião Emidio Alves Filho | 25/04/2022 |
| DANIEL LUCAS DOS REIS SILVA |  | SIRAFNE MÓDULO DE VITRINE E CADASTRO DE OFERTANTES | Francisco Chagas de Lima Júnior | 21/08/2023 |
| FRANCISCO MARCOS DA COSTA MONTEIRO |  | ESTUDO, ANÁLISE E IMPLEMENTAÇÃO DE UM NETWORK OPERATIONS CENTER NO LABORATÓRIO DE ENSINO E PESQUISA DE REDES DE COMPUTADORES | Rommel Wladimir de Lima | 27/04/2022 |
| RENATO MONTEIRO NICACIO |  | WEB-SAM - Desenvolvimento de um sistema web para classificação do nível cognitivo do discente com base em Mapas Conceituais. | Rommel Wladimir de Lima | 13/05/2021 |
| MATEUS VICTOR DE LIRA LOPES |  | INTEGRANDO A MODELAGEM DE PROCESSOS COM BPMN E AS PRÁTICAS DO ITIL NA GESTÃO DE MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA. | Alysson Mendes de Oliveira | 30/03/2023 |
| EMIDIO LOPES DE SOUZA NETO |  | Desenvolvimento de um chatbot para auxílio no atendimento ao discente da PRAE | Isaac de Lima Oliveira Filho | 20/04/2022 |
| GABRIEL NASCIMENTO JALES |  | API SIGEE: UMA API REST PARA GESTÃO DE ESTÁGIOS | Sebastião Emidio Alves Filho | 28/04/2022 |
| JEFFERSON XIMENES ROCHA DE SOUSA |  | SIGEE: Sistema de Gestão de Estágios Na perspectiva do Front-End
| Sebastião Emidio Alves Filho | 26/04/2022 |
| LUANA DANTAS PONTES ESPÍNOLA CASADO |  | M Labs: Sistema Para Gerenciamento de Laboratórios | Maximiliano Araujo da Silva Lopes | 29/09/2022 |
| MATHEUS DIOGENES DA SILVA |  | TESTE DE INTEGRAÇÃO: VALIDAÇÃO DAS FUNCIONALIDADES DA API REST PRA NADAR | Sebastião Emidio Alves Filho | 20/04/2022 |
| HÉLIO VICTOR APOLINÁRIO SOARES |  | PRA NADAR: UMA APLICAÇÃO FRONT-END WEB PARA GERENCIAMENTO DO PROGRAMA PRA NADAR | Sebastião Emidio Alves Filho | 20/04/2022 |
| KEFTON DAVID NUNES DE MELO |  | RepositORE: Perspectiva do Back-end | Sebastião Emidio Alves Filho | 27/04/2022 |
| TIAGO DA SILVA MORAIS |  | API PRA NADAR: UMA API REST PARA GERENCIAMENTO DO PROGRAMA PRA NADAR | Sebastião Emidio Alves Filho | 26/04/2022 |
| FRANCISCO CLEMENTINO MAIA JUNIOR |  | PRA NADAR: UMA APLICAÇÃO FRONT-END MOBILE PARA GERENCIAMENTO
DO PROGRAMA PRA NADAR
| Sebastião Emidio Alves Filho | 19/04/2022 |
| CARLOS RAMON SARMENTO DA SILVA |  | CUBOKIDS: UM APLICATIVO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
UTILIZANDO REALIDADE AUMENTADA | Ceres Germanna Braga Morais | 26/10/2017 |
| MARCOS VINÍCIUS PEREIRA DIÓGENES |  | REDprog: Modelagem de um Repositório de Recursos Educacionais Digitais para Ensino e Aprendizagem de Programação | Ceres Germanna Braga Morais | 29/11/2023 |
| JONAS SILVA RODRIGUES |  | SIGEE PARTE III: UMA PERSPECTIVA DO BANCO DE DADOS | Sebastião Emidio Alves Filho | 22/08/2023 |
| JOSÉ FAGNER ALVES DA SILVA |  | AMBITECH: Sistema de reservas e gerenciamento de equipamentos, salas e laboratórios do Departamento de Informática | Sebastião Emidio Alves Filho | 19/12/2023 |
| PAULO VICTOR GOMES FANIN |  | AMBITECH: Reservas e gerenciamento de equipamentos, salas e laboratórios do DI | Sebastião Emidio Alves Filho | 25/08/2023 |
| CAROLAYNE BARRETO DA SILVA |  | AMBITECH: Sistema de reservas do Departamento de Informática | Sebastião Emidio Alves Filho | 25/08/2023 |
| ANTONIO ALBER DA NOBREGA NETO |  | Grupos de Estudo como Ferramenta Facilitadora no Desenvolvimento do Ensino Universitário: Explorando Casos na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) | Sebastião Emidio Alves Filho | 21/02/2024 |
| ISAÚ LUCAS ABREU FERNANDES DE QUEIROZ |  | Grupos de Estudo como Ferramenta Facilitadora no Desenvolvimento do Ensino Universitário: Explorando Casos na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) | Sebastião Emidio Alves Filho | 20/02/2024 |
| LIZA ALEXANDRA VIEIRA MAGALHÃES DE AZEVEDO |  | APLICAÇÃO DO ALGORITMO GENÉTICO NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA DE AGENDAMENTO DE HORÁRIO DE AULAS UNIVERSITÁRIAS | Francisco Chagas de Lima Júnior | 29/02/2024 |
| JOÃO LUCAS DA SILVA SANTOS |  | APLICAÇÃO DA METAHEURÍSTICA GRASP NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA DE AGENDAMENTO DE HORÁRIO DE AULAS UNIVERSITÁRIAS | Francisco Chagas de Lima Júnior | 29/02/2024 |
| IGOR FIGUEIREDO DA SILVA |  | Cycles Eternal: Designer do Jogo | Carlos Heitor Pereira Liberalino | 21/02/2024 |
| ANTONIO FABRÍCIO MARTINS DE LIMA |  | Design de jogo: Cycles Eternal | Carlos Heitor Pereira Liberalino | 28/02/2024 |